Beschreibung
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Jaguar | XKR | Base Convertible 2-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | Jaguar XKR 2009 Base |
2009 | Jaguar | XKR | Base Coupe 2-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | Jaguar XKR 2009 Base |
2009 | Jaguar | XKR | Portfolio Convertible 2-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | Jaguar XKR 2009 Portfolio |
2009 | Jaguar | XKR | Portfolio Coupe 2-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | Jaguar XKR 2009 Portfolio |
2008 | Jaguar | XKR | Base Convertible 2-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | Jaguar XKR 2008 Base |
2008 | Jaguar | XKR | Base Coupe 2-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | Jaguar XKR 2008 Base |
2008 | Jaguar | XKR | Portfolio Convertible 2-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | Jaguar XKR 2008 Portfolio |
2008 | Jaguar | XKR | Portfolio Coupe 2-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | Jaguar XKR 2008 Portfolio |
2007 | Jaguar | XKR | Base Convertible 2-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | Jaguar XKR 2007 Base |
2007 | Jaguar | XKR | Base Coupe 2-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | Jaguar XKR 2007 Base |
schaldämpfer mittelschaldämpfer